DISCIPLINER/ PERIODER | GRUNDTRÆNING: OKTOBER - FEBRUAR |
Fokusområder | Genopbygning og grundtræning. |
Svømning | Fokus på teknik og opbygning af udholdenhed (A1->A2) men også et ugentligt pas med fokus på fart. |
Cykling | Der køres omvendt periodisering. Der køres primært spinning og korte ture (gerne MTB eller cross) med intervaller i AT. |
Løb | Varighedstræning samt lange intervaller (4-8 min) samlet 20-30 min i MZ (75 %) med en gradvis overgang til lav AT (80 %) samlet 15 min sidst i perioden. |
Styrke | Systematisk styrketræning med fokus på opbygning af allround maksimal styrke 8-12 RM |
Kalender for DM Tri Serie | |
Beskrivelse af periode | Genopbygning/ grundtræning. Her arbejdes der primært med opbygning af udholdenhed og styrke. |
|
|
DISCIPLINER/ PERIODER | FORBEREDELSESPERIODE: MARTS - MAJ |
Fokusområder | Udvikling af ”AT grænser” og opbygning af MVO2 (øget udnyttelsesgrad af iltoptagelsen) samt øgning af mængden på cykel. |
Svømning | Intervaller i A2 og EN1->EN2 med fokus på opretholdelse af god teknik. men også et ugentligt pas med fokus på fart. Evt. start på åbent-vands svømning |
Cykling | En ugentlig lang tur og et intervalpas med ca. 40 min i AT-MVO2 (evt. 30 AT-10 MVO2) |
Løb | Intervaller i AT->MVO2 (15 AT-5 MVO2) |
Styrke | Der arbejdes med RFD træning i forhold til styrkeudvikling med primært fokus på ben muskulatur. 4-6 RM |
Kalender for DM Tri Serie | |
Beskrivelse af periode | Udvikling af ”AT grænser” og opbygning af MVO2 (øget udnyttelsesgrad af iltoptagelsen) samt øgning af mængden på cykel.
Her arbejdes der med AT og MVO2 træning i alle tre discipliner og der startes på krydstræningspas med fokus på skift og teknik.
RFD = Rate of Force. I forbindelse med styrketræning er RFD et mål for, hvor hurtigt du kan udvikle kraft og det har stor betydning for, hvor eksplosiv du kan være. |
|
|
DISCIPLINER/ PERIODER | KONKURRENCE - PERIODE 1: MAJ - JUNI |
Fokusområder | Her køres der stævner. |
Svømning | Træning i åbent vand men helst et træningspas i svømmehal om ugen. Træning i at ligge på fod, navigation, strand- starter, bøjevendinger osv. Stævne specifikke intervaller (bedste snit osv.) |
Cykling | En ugentlig lang tur og et intervalpas med ca. 25 min i AT->MVO2. (evt. 15 AT-10 MVO2). |
Løb | Kort fart og MVO2 træning
F.eks. 4 x 200 m 3 sek. med 1 min pause hurtigere end MVO2. Intervaller: (10 min MVO2) |
Styrke | Nedtrapning på styrketræning. Vedligehold ved 1-2 pas om ugen evt. i forbindelse med et roligt løbepas |
Kalender for DM Tri Serie | |
Beskrivelse af periode | Her køres der stævner og træningen tilpasses disse i forhold til nedtrapning og efterfølgende restitution. Mellem stævnerne arbejdes der med fintuning af formen gennem AT og MVO2 træning. |
|
|
DISCIPLINER/ PERIODER | GENOPBYGNING AF UDHOLDENHED: JULI |
Fokusområder | Genopbygning af udholdenhed ved en periode med mængdetræning. |
Svømning | Træning i åbent vand men helst et træningspas i svømmehal om ugen. Træning i at ligge på fod, navigation, strand- starter, bøjevendinger osv. Lange intervaller i A1-A2 |
Cykling | Lange ture til genopbygning af udholdenhed. |
Løb | Lange ture til genopbygning af udholdenhed. |
Styrke | Vedligeholdelse hvis det er muligt. |
Kalender for DM Tri Serie | |
Beskrivelse af periode | Genopbygning af udholdenhed ved en periode med mængdetræning. |
|
|
DISCIPLINER/ PERIODER | KONKURRENCE - PERIODE 2: AUGUST - SEPTEMBER |
Fokusområder | Her køres der stævner. |
Svømning | Træning i åbent vand men helst et træningspas i svømmehal om ugen. Træning i at ligge på fod, navigation, strand- starter, bøjevendinger osv. Stævne specifikke intervaller (bedste snit osv.) |
Cykling | En ugentlig lang tur og et intervalpas med ca. 25 min i AT->MVO2. (evt. 15 AT-10 MVO2). |
Løb | Kort fart og MVO2 træning. |
Styrke | |
Kalender for DM Tri Serie | |
Beskrivelse af periode | Her køres der stævner og træningen tilpasses disse i forhold til nedtrapning og efterfølgende restitution. Mellem stævnerne arbejdes der med fintuning af formen gennem AT og MVO2 træning. |
|
|
DISCIPLINER/ PERIODER | OFFSEASON: SEPTEMBER - OKTOBER |
Fokusområder | Aktiv ”hvile”. |
Svømning | Rolig svømning med fokus på teknik og vandføling. |
Cykling | Rolig cykling og gerne teknisk træning. Keglevendinger, svingteknik, nedbremsninger osv. |
Løb | Fokus på roligt løb men stadig træning i MZ ca. 15 min |
Styrke | Teknisk træning ved 15-20 RM |
Kalender for DM Tri Serie | |
Beskrivelse af periode | Aktiv ”hvile”. |
|
|